Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Status* | Kartiermethode zur Ersterfassung |
---|---|---|---|
Carabus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
Osmoderma eremita | Eremit | J | Ermittlung potenzieller Brutbäumen, Suche nach Kotpillen und Ektoskelettreste; Brutbaumkontrolle |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Status* | Kartiermethode zur Ersterfassung |
---|---|---|---|
Leucorrhinia caudalis | Zierliche Moosjungfer | J | Erfassung von Exuvien und Imagines; Probenahme von Umwelt-DNA an Gewässern |
Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | J | Erfassung von Exuvien und Imagines; Probenahme von Umwelt-DNA an Gewässern |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Keiljungfer | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
Stylurus flavipes | Asiatische Keiljungfer | J | Erfassung von Exuvien und Imagines |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Status* | Kartiermethode zur Ersterfassung |
---|---|---|---|
Unio crassus | Gemeine Flussmuschel | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
* Status in NRW:
S
Sommervorkommen
W
Wintervorkommen
R
Rastvorkommen
D
Durchzügler
B
Brutvorkommen
BK
Brutvorkommen Koloniebrüter
NG
Nahrungsgast
G
Ganzjahresvorkommen
?
aktuell unbekannt, evtl. ausgestorben
|