Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Besonders geschützt | Streng geschützt | Rote Liste NW | Quelle* | Erhaltungszustand in NRW | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | KON | |||||||
Alytes obstetricans | Geburtshelferkröte | 2 | 3) | S | S | |||
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 1S | 3) | S | S | |||
Bufo calamita | Kreuzkröte | 3 | 3) | U | U | |||
Bufo viridis | Wechselkröte | 2 | 3) | U | U | |||
Hyla arborea | Laubfrosch | 2S | 3) | U | U | |||
Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | 1 | 3) | S↑ | S↑ | |||
Rana arvalis | Moorfrosch | 2S | 3) | G | G | |||
Rana dalmatina | Springfrosch | * | 3) | G | G | |||
Rana lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | 3) | - | - | |||
Triturus cristatus | Kammmolch | 3 | 3) | G | G |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Besonders geschuetzt | Streng geschuetzt | Rote Liste NW | Quelle* | Erhaltungszustand in NRW | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | KON | |||||||
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3) | U | U | |||
Lacerta agilis | Zauneidechse | 2 | 3) | G | G | |||
Podarcis muralis | Mauereidechse | 2 | 3) | U | U | |||
*:
1) BArtSchV, Anl.1, Sp.3
2) VO(EG)338/97, Anh.A
3) FFH-Richtl., Anh.IV
|