Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Status* | Kartiermethode zur Ersterfassung |
---|---|---|---|
Botrychium simplex | Einfache Mondraute | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
Helosciadium repens | Kriechender Sellerie | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
Liparis loeselii | Glanzstendel | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
Luronium natans | Froschkraut | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
Trichomanes speciosum | Dünnfarn | J | keine Bestandserfassung (Einzefallentscheidung) |
* Status in NRW:
S
Sommervorkommen
W
Wintervorkommen
R
Rastvorkommen
D
Durchzügler
B
Brutvorkommen
BK
Brutvorkommen Koloniebrüter
NG
Nahrungsgast
G
Ganzjahresvorkommen
?
aktuell unbekannt, evtl. ausgestorben
|