Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Besonders geschützt | Streng geschützt | Rote Liste NW | Quelle* | Erhaltungszustand in NRW | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | KON | |||||||
Nyctalus noctula | Abendsegler | § | §§ | R | 3) | G | G | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | § | §§ | 2 | 3) | U↑ | U↑ | |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | § | §§ | G | 3) | G | G | |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | § | §§ | 2 | 3) | U↓ | G | |
Castor fiber | Europäischer Biber | § | §§ | 3 | 3) | G↑ | G↑ |
|
Cricetus cricetus | Feldhamster | § | §§ | 1 | 3) | S↓ | - | |
Lutra lutra | Fischotter | § | §§ | 1 | 2) 3) | U↑ | - |
|
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | § | §§ | * | 3) | G | G | |
Plecotus austriacus | Graues Langohr | § | §§ | 1 | 3) | U | U | |
Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | § | §§ | 2 | 3) | U | U | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | § | §§ | 2 | 3) | U | U | |
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | § | §§ | G | 3) | G | G | |
Nyctalus leisleri | Kleinabendsegler | § | §§ | V | 3) | U | U | |
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | § | §§ | 3 | 3) | G | G | |
Lynx lynx | Luchs | § | §§ | R | 2) 3) | - | S |
|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | § | §§ | 1 | 3) | U↑ | S | |
Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | § | §§ | D | 3) | G | G |
|
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | § | §§ | 1 | 3) | - | S↓ | |
Pipistrellus nathusii | Rauhautfledermaus | § | §§ | R | 3) | G | G | |
Myotis dasycneme | Teichfledermaus | § | §§ | G | 3) | G | G | |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | § | §§ | G | 3) | G | G | |
Felis silvestris | Wildkatze | § | §§ | 3 | 2) 3) | - | G↑ | |
Myotis emarginatus | Wimperfledermaus | § | §§ | 2 | 3) | S | S | |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | § | §§ | R | 3) | G | G | |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | § | §§ | * | 3) | G | G | |
*:
1) BArtSchV, Anl.1, Sp.3
2) VO(EG)338/97, Anh.A
3) FFH-Richtl., Anh.IV
|